Productos grasos:
Mantequilla y margarina | ||||||
Agente microbiano | categoría | Clase | N | C | Limite por g | |
m | M | |||||
Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
Coliformes | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 102 |
Saphyloccoccus aureus | 7 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
Harinas y sémolas :
Agente microbiano | categoría | Clase | N | C | Limite por g | ||
m | M | ||||||
Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 | |
Escherichia coli | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 | |
Bacillus cereus | 7 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 | |
Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia / 25g | --- | |
Masas fresca y/o refrigeradas sin relleno:
Agente microbiano | categoría | Clase | N | C | Limite por g | ||
m | M | ||||||
Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 | |
Saphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 | |
Bacillus cereus | 7 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 | |
Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia / 25g | --- | |
Huevo
Agente microbiano | categoría | Clase | N | C | Limite por g | ||
m | M | ||||||
Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 | |
Aerobios mesofilos | 3 | 3 | 5 | 2 | 5x 104 | 106 | |
coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 | |
Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia / 25g | --- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario